Las Calderas a Gas Legacy poseen muchas características de tecnología avanzada, siendo de uso fácil. Son duraderas, económicas y de eficiencia energética para la calefacción de albercas.
Con este producto puede contar con un servicio confiable durante muchos años, independientemente del modelo que elija. Con nuestro sistema de control de calidad de 24 puntos líder en la industria, cuente con el rendimiento y la seguridad de Legacy.
Características de la Caldera Gas Legacy:
- Su intercambiador de calor y deflector reducen la cantidad de energía necesaria.
- LRZM (millivoltios). Posee un interruptor de fácil uso de control de encendido y apagado de la temperatura.
- Puede adecuar la temperatura que desee en la alberca o spa ya que posee un termostato mecánico.
- LRZE (electrónico). contiene un control digital de las funciones para albercas y spas.
- Realiza un autodiagnóstico y tiene comunicación con los sistemas AquaLink RS.
Modelos de la Caldera con encendido millivolt y control análogo:
Modelo | Descripción | Espreas |
---|---|---|
LRZ125MP | 125,000 BTU´s, gas propano con control análogo | 5 |
LRZ175MP | 175,000 BTU´s, gas propano con control análogo | 7 |
LRZ250MP | 25o,000 BTU´s, gas propano con control análogo | 10 |
LRZ325MP | 325,000 BTU´s, gas propano con control análogo | 13 |
LRZ400MP | 400,000 BTU´s, gas propano con control análogo | 16 |
R0469600 | Esprea para más de 1500 mts de altura sobre nivel del mar (c/u) |
Modelos de la Caldera con encendido eléctrico y control digital:
Modelo | Descripción | Espreas |
---|---|---|
LRZ125EP | 125,000 BTU´s, gas propano con control digital | 5 |
LRZ175EP | 175,000 BTU´s, gas propano con control digital | 7 |
LRZ250EP | 25o,000 BTU´s, gas propano con control digital | 10 |
LRZ325EP | 325,000 BTU´s, gas propano con control digital | 13 |
LRZ400EP | 400,000 BTU´s, gas propano con control digital | 16 |
LRZ125EN | 125,000 BTU´s, gas propano con control digital | 5 |
LRZ175EN | 175,000 BTU´s, gas propano con control digital | 7 |
LRZ250EN | 25o,000 BTU´s, gas propano con control digital | 10 |
LRZ325EN | 325,000 BTU´s, gas propano con control digital | 13 |
LRZ400EN | 400,000 BTU´s, gas propano con control digital | 16 |
R0469600 | Esprea para más de 1500 mts de altura sobre nivel del mar (c/u) |
Descargar información:
Caldera a Gas Legacy – Zodiac, descarga el folleto
¿Requieres una cotización?
¿Requieres más información sobre la Caldera Gas Legacy de Zodiac?
Otros Productos Zodiac para Albercas |
---|
Automatización |
Bomba de Calor EE-Ti |
Bomba Flo Pro |
Deck Jet |
Caldera Gas HI-E2 |